Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Lagerplätze und Behälter
- Behälter- und Kistenzubehör
Behälter- und Kistenzubehör
Klare Schnappdeckel
Mülltonnen
Deckel für Vorratsbehälter der Akrobins-Serie
Die kristallklaren Deckel von Akro-Mils halten den Inhalt staubfrei und sicher. Sie verfügen über ein einteiliges Design, das schnell in die eingeformten Löcher in AkroBins einrastet und so eine einfache Montage ermöglicht. Diese Vorratsbehälterdeckel verfügen über integrierte Scharnierstifte und schützen vor Staub und Schmutz, während der Inhalt gut sichtbar und zugänglich bleibt. Diese neu gestalteten kristallklaren Deckel verfügen über eine Polystyrolkonstruktion, die für Langlebigkeit sorgt und ohne Werkzeug angebracht werden kann. Wählen Sie aus einer Reihe dieser Akro-Mils-Mülldeckel, die in den Breiten 3.875, 5.25 und 10.75 Zoll erhältlich sind.
Die kristallklaren Deckel von Akro-Mils halten den Inhalt staubfrei und sicher. Sie verfügen über ein einteiliges Design, das schnell in die eingeformten Löcher in AkroBins einrastet und so eine einfache Montage ermöglicht. Diese Vorratsbehälterdeckel verfügen über integrierte Scharnierstifte und schützen vor Staub und Schmutz, während der Inhalt gut sichtbar und zugänglich bleibt. Diese neu gestalteten kristallklaren Deckel verfügen über eine Polystyrolkonstruktion, die für Langlebigkeit sorgt und ohne Werkzeug angebracht werden kann. Wählen Sie aus einer Reihe dieser Akro-Mils-Mülldeckel, die in den Breiten 3.875, 5.25 und 10.75 Zoll erhältlich sind.
Design | Modell | Tiefe | Passend für die Behälterbreite | Größe | Paket Anzahl | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221 SCHREI | €2.67 | ||||||
B | 30231 SCHREI | €5.10 | ||||||
C | 30236 SCHREI | €6.42 | ||||||
D | 30225 SCHREI | €3.90 |
Behälterdeckel der Insight-Serie
Netzkorb mit Griffen
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-00007001A-31 | €622.58 | ||||
B | 00-104A-31 | €587.29 | ||||
C | 00-105A-31 | €628.67 | ||||
D | 00-103A-31 | €511.19 | ||||
E | 02035001 38 | €456.53 |
Behälterfenster, 10-1 / 4 Zoll Länge
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems werden verwendet, um die Behälterkapazität zu erhöhen und eine schnelle Sicht auf den Inhalt zu ermöglichen. Sie verfügen über eine Polypropylen-/Kristallstyrol-Konstruktion für hohe Biegefestigkeit und ausgezeichnete Dimensionsstabilität und sind in den Höhen 3.75 und 4.75 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet bin Fenster zur Verwendung mit Hänge- und Stapelbehältern.
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems werden verwendet, um die Behälterkapazität zu erhöhen und eine schnelle Sicht auf den Inhalt zu ermöglichen. Sie verfügen über eine Polypropylen-/Kristallstyrol-Konstruktion für hohe Biegefestigkeit und ausgezeichnete Dimensionsstabilität und sind in den Höhen 3.75 und 4.75 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet bin Fenster zur Verwendung mit Hänge- und Stapelbehältern.
Design | Modell | Werkstoff | Außenhöhe | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WUS235 | €31.69 | 6 | ||||
A | WUS224 | €43.18 | 12 | ||||
A | WUS245 | €57.05 | 6 | ||||
A | WUS230 / 234 | €31.10 | 12 |
Bin-Fenster
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt und erhöhen gleichzeitig die Behälterkapazität. Sie verfügen über eine kristalline Styrol-/Polystyrol-Konstruktion mit glatter Oberfläche für hohe Dimensionsstabilität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Gammastrahlung. Diese Fenster ermöglichen eine einfache Installation und sind in den Längen 8.25 und 11 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet bin Fenster Mit Polypropylen-Konstruktion für geringe Reibung und hohe Festigkeit.
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt und erhöhen gleichzeitig die Behälterkapazität. Sie verfügen über eine kristalline Styrol-/Polystyrol-Konstruktion mit glatter Oberfläche für hohe Dimensionsstabilität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Gammastrahlung. Diese Fenster ermöglichen eine einfache Installation und sind in den Längen 8.25 und 11 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet bin Fenster Mit Polypropylen-Konstruktion für geringe Reibung und hohe Festigkeit.
Design | Modell | Passend für die Behälterbreite | Größe | Länge | Werkstoff | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | Typ | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WUS952 | €39.30 | 4 | |||||||||
B | WUS239 / 240 | €25.13 | 6 | |||||||||
C | WUS270 | €38.80 | 3 | |||||||||
B | WUS250 | €76.91 | 6 | |||||||||
D | WUS255 | €48.78 | 4 | |||||||||
B | WUS221 | €49.17 | 12 | |||||||||
E | WUS241 | €47.70 | 12 | |||||||||
F | WUS242 | €57.01 | 12 | |||||||||
G | WUS950 / 970 | €33.06 | 6 | |||||||||
B | WUS953 / 973 | €34.18 | 4 | |||||||||
H | WMS531 | €77.24 | 6 | |||||||||
I | WUS976 | €22.10 | 1 | |||||||||
J | WMS543 | €18.17 | 1 |
Bin-Fenster löschen
Durchsichtige Behälterfenster von Quantum Storage Systems werden mit Clear-View-Riesenstapelbehältern verwendet. Sie verfügen über eine Kristallstyrolkonstruktion für hohe Dimensionsstabilität und bieten eine schnelle und bequeme Sicht auf den Behälterinhalt. Ihre Vorderseite verhindert ein versehentliches Verschütten des Behälterinhalts und ist in den Höhen 5.5 und 6 Zoll erhältlich Raptor Supplies.
Durchsichtige Behälterfenster von Quantum Storage Systems werden mit Clear-View-Riesenstapelbehältern verwendet. Sie verfügen über eine Kristallstyrolkonstruktion für hohe Dimensionsstabilität und bieten eine schnelle und bequeme Sicht auf den Behälterinhalt. Ihre Vorderseite verhindert ein versehentliches Verschütten des Behälterinhalts und ist in den Höhen 5.5 und 6 Zoll erhältlich Raptor Supplies.
Design | Modell | Passend für die Behälterbreite | Größe | Länge | Außenhöhe | Außenlänge | Benutzen mit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WUS954 / 974 | €9.84 | |||||||
B | WUS955 / 975 | €14.94 |
Behälterfenster, 17-1 / 8 Zoll Länge
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems verfügen über durchsichtige Kunststofffenster, die einen schnellen Blick auf den Inneninhalt ermöglichen. Diese Fenster bestehen aus reinem, hochdichtem Polypropylen/Polyethylen für eine hohe Biegefestigkeit und helfen, Verschüttungen und das Eindringen von Staub zu verhindern. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Mülleimerfenster, die in den Außenbreiten 6.75 und 10 Zoll erhältlich sind.
Die Behälterfenster von Quantum Storage Systems verfügen über durchsichtige Kunststofffenster, die einen schnellen Blick auf den Inneninhalt ermöglichen. Diese Fenster bestehen aus reinem, hochdichtem Polypropylen/Polyethylen für eine hohe Biegefestigkeit und helfen, Verschüttungen und das Eindringen von Staub zu verhindern. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Mülleimerfenster, die in den Außenbreiten 6.75 und 10 Zoll erhältlich sind.
Seitenbügel
Die seitlichen Aufhänger von Quantum Storage Systems ermöglichen das Stapeln eines Drahtgeflechtbehälters über dem anderen. Diese von der FDA zugelassenen Kleiderbügel verfügen über eine Chrom-Nickel-Kohlenstoffstahlkonstruktion für erhöhte Robustheit und Verschleißfestigkeit und sind mit Gitterstapel- und Hängebehältern kompatibel. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kleiderbügel, die in Außenlängen von 4-11/16 bis 14.25 Zoll erhältlich sind Raptor Supplies.
Die seitlichen Aufhänger von Quantum Storage Systems ermöglichen das Stapeln eines Drahtgeflechtbehälters über dem anderen. Diese von der FDA zugelassenen Kleiderbügel verfügen über eine Chrom-Nickel-Kohlenstoffstahlkonstruktion für erhöhte Robustheit und Verschleißfestigkeit und sind mit Gitterstapel- und Hängebehältern kompatibel. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kleiderbügel, die in Außenlängen von 4-11/16 bis 14.25 Zoll erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Passend für die Behälterbreite | Außenlänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMB520C | €6.59 | |||
B | HMB539C | €6.21 | |||
B | HMB530 / 535C | €5.77 | |||
C | HMB540 / 550C | €7.42 | |||
C | HMB560 / 570C | €9.54 |
Behälterdeckel
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2414-1 BLAU | €19.45 | |||||||
B | CSN2012-1 BLAU | €15.97 | |||||||
C | CSN2618-1 BLAU | €26.59 | |||||||
B | CSN2420-1 BLAU | €25.69 | |||||||
D | CSN2013-1SE GRAU | €21.24 | |||||||
E | CSN2618-1 GRAU | €26.59 | |||||||
B | CSN2012-1 GRAU | €15.97 | |||||||
F | CSN2414-1 GRAU | €19.76 | |||||||
G | CSN2414-1 ROT | €19.76 | |||||||
H | CSN2618-1 ROT | €26.59 | |||||||
B | CSN2012-1 ROT | €15.97 |
Müllwagen
Design | Modell | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | BC212434M1 | - | RFQ | |
B | BC212439M2 | - | RFQ | |
B | BC212439M4 | €465.63 | RFQ | |
B | BC212439M7 | €574.94 | RFQ | |
C | BC212469M | €635.63 | RFQ | |
D | BC212469M1 | - | RFQ | |
B | BC212469M11 | €819.72 | RFQ | |
E | BC212469M2 | - | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TA450LD | €49.63 | RFQ |
A | TBX-E56/182/4-S | €44.27 | RFQ |
A | TBX-W40 | €3,636.45 |
Behälterdeckel
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCSO2415-1 BLAU | €21.86 | ||||||
B | RCS01215-1 BLAU | €15.19 | ||||||
C | RCS02415..GRAU | €21.86 | ||||||
D | CBC4842-1 GRAU | €391.70 | ||||||
B | RCS01215-1 GRAU | €15.19 |
Mobile Kits
Design | Modell | Länge | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDC3040-MXL | €35.35 | |||||
A | CDC1040-MXL | €9.63 | |||||
A | CDC2040-MXL | €19.01 |
Deckel für Nistkästen
Design | Modell | Farbe | Außenlänge | Außenbreite | Benutzen mit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9201185118 | €28.81 | |||||
A | 9211185118 | €11.57 | |||||
A | 9221185118 | €17.71 | |||||
A | 9211185268 | €11.57 | |||||
A | 9301185268 | €24.18 | |||||
A | 9201185268 | €28.81 | |||||
A | 9221185268 | €17.71 | |||||
B | 9211185136 | €11.57 | |||||
C | 9221185136 | €17.71 | |||||
D | 9201185136 | €19.52 | |||||
E | 9301185136 | €18.25 | |||||
F | 9231185136 | €19.59 | |||||
A | 9201185280 | €28.81 | |||||
A | 9221185280 | €17.71 | |||||
A | 9211185280 | €11.57 | |||||
A | 9301185280 | €24.18 | |||||
G | 9211185269 | €8.56 | |||||
H | 9301185269 | €24.18 | |||||
I | 9221185269 | €17.71 | |||||
J | 9401185269 | €27.35 | |||||
K | 9231185269 | €19.59 | |||||
L | 9201185269 | €28.81 |
Abdeckungen für Stapel- und Nestbehälter
Design | Modell | Farbe | Benutzen mit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | CSN2117-1 Blau | €23.56 | |||
B | CSN2117-1 Grau | €23.56 | |||
C | CSN2117-1 Rot | €23.56 |
Runder Netzkorb mit Griffen
Müllwagen mit leitfähigen teilbaren Gittern
Design | Modell | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | BC212434M1CO | €887.63 | RFQ | |
B | BC212439M2CO | €1,200.40 | RFQ | |
C | BC212439M4CO | €566.94 | RFQ | |
D | BC212439M7CO | €717.57 | RFQ | |
E | BC212469M11CO | €950.34 | RFQ | |
F | BC212469M1CO | €1,310.70 | RFQ | |
G | BC212469M2CO | €1,709.08 | RFQ | |
H | BC212469MCO | €749.50 | RFQ |
Containerabdeckungen der Polylewton Stack-N-Nest-Serie
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2013-1 Blau | €12.50 | RFQ | ||||
B | CSN2013-1 Grau | €12.50 | RFQ | ||||
C | CSN2117-1 Grau | €17.49 | RFQ | ||||
D | CSN2420-1 Grau | €25.27 | RFQ | ||||
E | CSN2013-1 Rot | €12.50 | RFQ | ||||
F | CSN2420-1 Rot | €25.27 | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Zugangsbarrieren und Crowd Control
- Kraftstoff- und Öltransferpumpen
- Hydraulische Filtration
- Laborverbrauchsmaterialien
- Postfächer und Beiträge
- Bohrer- und Gewindesätze
- Hex Abstandshalter
- Rohrreduzierbuchsen und Unterlegscheiben
- Filterköpfe
- Plattenschreiner-Zubehör
- RAE Pflasterschablone, Radstopp
- DAYTON Schnellmontage-Wagen
- NORTON ABRASIVES Vlies-Flügelrad mit mittlerer Körnung, auf Spindel montierter Stahlschaft
- KAREWEAR Aluminisierte Latzschürze
- FILLRITE Kraftstoffschläuche
- BLACK & DECKER Switches
- STEARNS BRAKES Bremsbaugruppen der Serie 56
- REGAL Schaftfräser, Doppelendfräser, 2 Schneiden, HSS, CC, ALTiN
- HEXARMOR Militär-, Polizei- und taktische Handschuhe
- ANSELL Mechaniker-Handschuhe