Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Waschbecken und Brunnen
- Waschbecken im Bad
Waschbecken im Bad
Toiletten- und Waschbeckenkombinationen für Gefängnisse
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 1418-CT-1-04-M-PHR-C01 | €2,851.23 | |
B | 1440-CT-2-BPH-04-M-PH | €3,701.12 |
Waschbecken oval
Waschbecken im Bad
Waschstationen
Waschbeckensysteme für Badezimmer
Waschbecken im Bad
Design | Modell | Schüsseltiefe | Schüsselform | Schüsselgröße | Ablassöffnung | Wasserhahn-Montagezentren | Farbe | Gesamthöhe | Gesamtlänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-2032-0 | €135.72 | |||||||||
B | K-2007-0 | €135.72 | |||||||||
C | K-2005-0 | €135.72 | |||||||||
D | K-2874-0 | €384.96 | |||||||||
E | K-2084-0 | €365.62 | |||||||||
F | K-5400-0 | €491.38 | |||||||||
G | K-20000-0 | €210.55 | |||||||||
H | K-2861-0 | €527.62 | |||||||||
I | K-2882-0 | €366.48 | |||||||||
J | K-2661-0 | €514.94 | |||||||||
K | K-2881-0 | €243.55 | |||||||||
L | K-5403-W-0 | €680.37 | |||||||||
M | K-2660-1-0 | €530.51 | |||||||||
N | K-5373-0 | €510.09 | |||||||||
O | K-2838-0 | €474.28 | |||||||||
P | K-2210-0 | €184.69 | |||||||||
Q | K-2355-0 | €313.83 | |||||||||
R | K-2351-1-0 | €264.55 | |||||||||
S | K-2356-1-0 | €369.75 | |||||||||
T | K-2362-1-0 | €613.06 | |||||||||
U | K-2359-4-0 | €705.20 | |||||||||
V | K-2196-1-0 | €136.16 | |||||||||
W | K-5265-1-0 | €549.18 | |||||||||
X | K-2214-0 | €586.59 | |||||||||
Y | K-2905-1-0 | €308.41 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 3870047 | €4,370.15 | RFQ |
A | 3870624 | €5,807.93 | RFQ |
A | 3870644 | €6,281.18 | RFQ |
A | 3870647 | €5,846.94 | RFQ |
A | 3870545 | €6,931.83 | RFQ |
A | 3870600 | €6,008.73 | RFQ |
A | 3870608 | €5,327.76 | RFQ |
A | 3870611 | €3,857.68 | RFQ |
A | 3870613 | €3,857.68 | RFQ |
A | 3870619 | €3,857.68 | RFQ |
A | 3870625 | €5,807.93 | RFQ |
A | 3870637 | €6,225.33 | RFQ |
A | 3870623 | €5,261.71 | RFQ |
A | 3870639 | €6,296.20 | RFQ |
A | 3870645 | €6,350.04 | RFQ |
A | 3870649 | €3,857.68 | RFQ |
A | 3851189 | €14,994.64 | RFQ |
A | 3851188 | €11,750.65 | RFQ |
A | 3851190 | €19,186.05 | RFQ |
A | 3851194 | €3,961.84 | RFQ |
A | 3851192 | €2,705.40 | RFQ |
A | 3870648 | €6,296.20 | RFQ |
A | 3870636 | €6,281.18 | RFQ |
A | 3851198 | €3,961.84 | RFQ |
A | 3870264 | €4,058.60 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 3850686 | €11,204.51 | RFQ |
A | 3870803 | €6,757.76 | RFQ |
A | 3850536 | €5,800.93 | RFQ |
A | 3850587 | €3,017.54 | RFQ |
A | 3850972 | €7,887.15 | RFQ |
A | 3850977 | €6,938.16 | RFQ |
A | 3850993 | €3,326.68 | RFQ |
A | 3850896 | €7,816.56 | RFQ |
A | 3850902 | €8,111.19 | RFQ |
A | 3850909 | €7,654.38 | RFQ |
A | 3850930 | €7,887.15 | RFQ |
A | 3850952 | €7,887.15 | RFQ |
A | 3870804 | €4,334.34 | RFQ |
A | 3850209 | €8,111.19 | RFQ |
A | 3870811 | €6,826.61 | RFQ |
A | 3870808 | €6,757.76 | RFQ |
A | 3870809 | €4,334.34 | RFQ |
A | 3870821 | €6,485.26 | RFQ |
A | 3870825 | €6,408.97 | RFQ |
A | 3870826 | €4,334.34 | RFQ |
A | 3850134 | €7,654.38 | RFQ |
A | 3850135 | €7,654.38 | RFQ |
A | 3850136 | €7,654.38 | RFQ |
A | 3850137 | €7,654.38 | RFQ |
A | 3880016 | €5,264.04 | RFQ |
Waschbecken-Kit
Design | Modell | Rückenspritzer | Schüsseltiefe | Schüsselform | Schüsselgröße | Wasserhahn-Montagezentren | Wasserhahnbetrieb | Fließrate | Montage | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5118.530.1.07.00.00 | €421.63 | |||||||||
B | Z5354.119.1.07.00.00 | €477.56 | |||||||||
C | Z5358.530.1.07.00.00 | €403.84 | |||||||||
D | Z5344.520.1.07.00.0 | €454.19 | |||||||||
E | Z5361.604.1.07.00.0 | €831.22 | |||||||||
F | Z5344.525.3.07.00.6 | €494.57 | |||||||||
G | Z5354.660.1.07.00.0 | €698.84 |
Waschbecken
Design | Modell | Rückenspritzer | Körper-Material | Schüsseltiefe | Schüsselform | Schüsselgröße | Farbe | Ablassöffnung | Wasserhahn-Montagezentren | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5358.846.1.07.00.00 | €393.84 | |||||||||
B | Z5344.464.1.07.00.D | €648.41 | |||||||||
C | Z5354.664.1.07.00.0 | €719.64 | |||||||||
D | Z5354.876.1.07.00.00 | €249.54 | |||||||||
E | Z5351.759.1.07.00.00 | €282.66 | |||||||||
F | Z5124.464.1.07.00.0 | €423.46 | |||||||||
G | Z5361.749.1.07.00.0 | €875.16 | |||||||||
H | Z5344.836.3.07.00.6 | €503.41 | |||||||||
I | Z5344.834.1.07.00.0 | €347.81 | |||||||||
J | Z5324.464.1.07.00.A | €708.19 | |||||||||
K | Z5220 | €86.15 | |||||||||
L | Z5320-PED | €187.34 | |||||||||
F | Z5124.521.1.07.00.0 | €381.88 | |||||||||
M | Z5124 | €105.35 | |||||||||
J | Z5324.521.1.07.00.A | €730.04 | |||||||||
N | Z5324-PED | €564.40 | |||||||||
O | Z5351.861.1.07.00.00 | €276.79 |
Strafraumtoilette aus Edelstahl, Einzelschüssel, Wand
Design | Modell | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1652-1-BP-04-M | €1,214.22 | |||
B | 1657-1-BP-04-M | €1,179.20 |
Waschbecken im Bad
Design | Modell | Schüsseltiefe | Schüsselgröße | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Mit Wasserhahn/ohne Wasserhahn | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1953-1-09-GT-H34 | €581.17 | ||||||
B | 1950-1-09-GT-H34 | €488.18 | ||||||
C | 1950-1-CSS | €534.35 |
Waschbecken Wandhalterung
Serie Z5110, Toilette
Design | Modell | Wasserhahnbetrieb | Anzahl der Löcher | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z5111 | €89.09 | |||
B | Z5114 | €95.29 | |||
C | Z5114.119.1.07.00.0 | €333.03 | |||
D | Z5114.521.1.07.00.0 | €373.45 |
Badezimmerwaschbecken, Glasporzellan, Drop-In
Design | Modell | Wasserhahn-Montagezentren | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | K-2196-4-0 | €221.52 | ||
B | K-2196-8-0 | €124.42 |
Waschbecken, Glasporzellan, Wand
Design | Modell | Schüsseltiefe | Schüsselform | Schüsselgröße | Wasserhahn-Montagezentren | Anzahl der Löcher | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-2006-0 | €139.56 | |||||||||
B | K-12638-0 | €642.97 | |||||||||
B | K-12636-0 | €615.65 | |||||||||
C | K-2031-0 | €150.34 | |||||||||
D | K-1997-SS4-0 | €321.08 | |||||||||
D | K-1997-SS1R-0 | €343.47 | |||||||||
D | K-1997-SS1-0 | €321.08 | |||||||||
E | K-2054-0 | €370.11 | |||||||||
F | K-2053-0 | €370.11 |
Glasporzellan, weiß, Siphon-Jet-Urinal
Design | Modell | Tiefe | Farbe | Gallonen pro Spülung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K-4989-R-0 | €600.08 | ||||
B | K-4989-T-0 | €555.31 | ||||
C | K-5016-ET-0 | €242.72 |
Waschbecken, Z5110 Serie
Design | Modell | Wasserhahn-Montagezentren | Wasserhahnbetrieb | Fließrate | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5114.876.1.07.00.0 | €331.59 | ||||
B | Z5114.464.1.07.00.0 | €423.46 | ||||
C | Z5118.846.1.07.00.00 | €412.46 |
Waschbecken, Z5340 Serie
Glasporzellan, weiß, Siphon-Jet-Urinal
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | Z5755-U | €296.62 | |
B | Z5765.390.00 | €908.55 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Sanitärwerkzeuge
- Werkzeuglagerung und Transferbehälter
- Vorrichtungen
- Elektroheizungen und Zubehör
- Wasserqualität und Reinigung
- Pneumatische Sperren
- Sprühschläuche
- Vinylstreifen
- Stangenmaterial-Positionierer
- Treppenstufen aus Kohlenstoffstahl
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Behälterfenster, 10-1 / 4 Zoll Länge
- RAYMOND Die Feder Heavy Duty
- SOUTHWIRE COMPANY Techniker Multimeter der Pro-Serie
- HOFFMAN Bewegliche Querträger
- ANVIL Heavy Duty Guard Leitersprossen
- Cementex USA Sechskant-Bit-Steckschlüsseleinsätze, 3/8-Zoll-Vierkantantrieb
- GROVE GEAR GR-Serie, BM-L-Stil, Größe 842, Ironman-Schneckengetriebe
- GROVE GEAR GR-Serie, Größe 880, Ironman-Schneckengetriebe
- REGAL Schaftfräser, einschneidig, 6 Schneiden, HSS, NCC, TiALN